CU/XLPE/PVC LÀ GÌ
Bạn đang xem: Cu/xlpe/pvc là gì

THUẬN THỊNH PHÁT – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Bạn vẫn đọc: Cáp Cu/xlpe/pvc Cadisun là gì? bảng báo giá cáp điện Cu/xlpe/pvc Cadisun tiên tiến nhất
Dây cáp điện Cu/xlpe/pvc Cadisun
Khái niệm
Dây cáp điện Cu / xlpe / pvc hay còn được gọi là dây cáp điện CXV Cadisun. Là dòng dây năng lượng điện hạ cụ được cấu tạo bằng ruột đồng và 2 lớp biện pháp điện là XLPE với vỏ quấn làm bằng vật liệu PVC. Đây được coi là dòng mẫu sản phẩm được nhìn nhận là cho quality tốt nhất trong những loại sản phẩm dây cáp năng lượng điện Cadisun. Được cấp dưỡng trên dây chuyền sản xuất technology tiên tiến văn minh Châu Âu, cùng được kiểm định một phương pháp khắc nghiệt trước lúc đưa vào sử dụng một trong những khu công trình .Có năng lực truyền cài đặt điện năng tự 0,6 / 1 kv. Thường được sử dụng một trong những dòng năng lượng điện hạ thế, dùng để làm liên kết mọi máy móc thiết bị với nguồn điện tổng, các khu dự án công trình tiếp thị quảng cáo, thang cáp, máng cáp, ống đi trên tường, trong tường, tòa nhà, xưởng, đơn vị ở, bên phố …
Cấu tạo
Dây cáp năng lượng điện Cu / xlpe / pvc có kết cấu không quá phức hợp nhưng cho hiệu suất cao truyền điện, bí quyết điện, cách nhiệt … tối ưu .+ Lõi dẫn điện : vật liệu bằng đồng .+ Lớp biện pháp điện : vật tư XLPE+ Lớp bọc lót : cấu tạo từ chất PVC .+ Lớp áo gần kề : Băng nhôm+ Lớp bọc bên cạnh : làm từ chất liệu PVC

Cách đọc ký hiệu dây cáp sạc điện Cu/xlpe/pvc.
Các cam kết hiệu trên dây cáp điện Cu / xlpe / pvc so với những người dân thông trực thuộc về cáp sạc điện Cadisun thì vấn đề đọc không thực sự khó khăn vất vả. Tuy nhiên với nhiều người tiêu dùng thì đó là việc không phải đơn thuần .Đối với dây sạc cáp điện Cu / xlpe / pvc tốt còn được ký kết hiệu là CXV trong những bảng có tác dụng giá dây cáp điện Cu / xlpe / pvc người tiêu dùng đều đang thấy. Thì phương pháp đọc vẫn như sau :+ Chữ C tiên phong trong ký hiệu CXV là : cáp đồng. ( giả dụ A thì là Nhôm, F do đó sắt theo đúng ký hiệu vào bảng mạng lưới khối hệ thống tuần hoàn chất hóa học )+ Chữ X trong ký hiệu CXV là : chất khoáng .+ Chữ V trong cam kết hiệu CXV là : Polyetylen lưới .+ Cu trong ký kết hiệu Cu / xlpe / pvc là : cáp đồng ( AL là nhôm, fe là fe )+ Xlpe trong ký hiệu Cu / xlpe / pvc là : lớp cách điện, trong số những pha của cáp là chất biện pháp điện XLPE .+ PVC trong ký kết hiệu Cu / xlpe / pvc là : lớp chất phương pháp điện, được bọc bên phía ngoài lớp XLPE .
Xem thêm: Chế Màn Hình Laptop Thành Màn Hình Pc Thứ 2, Độ Chế Màn Hình Laptop Thành Màn Hình Pc

Phân nhiều loại dây cáp năng lượng điện Cu/xlpe/pvc – CXV
Dây cáp năng lượng điện Cu / xlpe / pvc gồm gồm một ruột dẫn bởi đồng thượng hạng 99.99 %, lớp biện pháp điện XLPE, lớp độn điền đầy bằng PP quấn PE, PVC, vỏ quanh đó nhựa PVC hạng sang. Được phân nhiều loại theo lõi và tiết diện cần dòng loại thành phầm này hơi phong phú. Ví dụ như dây cáp năng lượng điện hạ cầm cố CXV 1 lõi bao gồm mức tiết diện lên tới mức 1000 mm2 .Nhìn chung trên thị phần lúc bấy giờ mẫu loại sản phẩm Cu / xlpe / pvc bao hàm loại thịnh hành như :+ dây cáp điện hạ cầm cố CXV 1 lõi+ sạc cáp điện CXV 2 lõi+ dây cáp sạc điện CXV 4 lõi bằng nhau .+ dây sạc điện CXV 4 lõi có lõi trung tính bớt 3 + 1 .
Xem thêm: Nêu 4 Đặc Điểm Của Nhiệt Kế Dầu, 5 Đặc Điểm Của Nhiệt Kế Y Tế
Bảng giá dây sạc cáp điện Cu/xlpe/pvc Cadisun
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây trộn (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao hàm 10% VAT) | Chiều nhiều năm đóng gói (m) |
1 | CXV 1×1.5 | 7 | 0.52 | 6,198 | 6,508 | 200m/cuộn |
2 | CXV 1×2.5 | 7 | 0.67 | 9,376 | 9,844 | 200m/cuộn |
3 | CXV 1×4 | 7 | 0.85 | 13,989 | 14,688 | 200m/cuộn |
4 | CXV 1×6 | 7 | 1.04 | 20,182 | 21,191 | 200m/cuộn |
5 | CXV 1×10 | 7 | compact | 31,897 | 33,491 | 200m/cuộn |
6 | CXV 1×16 | 7 | compact | 49,371 | 51,839 | 200m/cuộn |
7 | CXV 1×25 | 7 | compact | 75,719 | 79,505 | 200m/cuộn |
8 | CXV 1×35 | 7 | compact | 105,224 | 110,485 | 2000m/L« |
9 | CXV 1×50 | 7 | compact | 144,219 | 151,430 | 2000m/L« |
10 | CXV 1×70 | 19 | compact | 204,046 | 214,249 | 2000m/L« |
11 | CXV 1×95 | 19 | compact | 283,605 | 297,786 | 2000m/L« |
12 | CXV 1×120 | 19 | compact | 355,389 | 373,159 | 1000m/L« |
13 | CXV 1×150 | 19 | compact | 442,394 | 464,514 | 1000m/L« |
14 | CXV 1×185 | 37 | compact | 550,133 | 577,640 | 1000m/L« |
15 | CXV 1×240 | 37 | compact | 724,034 | 760,235 | 1000m/L« |
16 | CXV 1×300 | 37 | compact | 904,704 | 949,939 | 1000m/L« |
17 | CXV 1×400 | 61 | compact | 1,170,919 | 1,229,465 | 500m/L« |
18 | CXV 1×500 | 61 | compact | 1,470,547 | 1,544,074 | 500m/L« |
19 | CXV 1×630 | 61 | compact | 1,858,183 | 1,951,092 | 500m/L« |
20 | CXV 1×800 | 61 | compact | 2,369,484 | 2,487,958 | 500m/L« |
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá mua sắm VNĐ/m (đã bao hàm 10% VAT) | Đơn giá nhỏ lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều nhiều năm đóng gói (m) |
1 | CXV 2×1.5 | 7 | 0.52 | 13,887 | 14,581 | 200m/cuộn |
2 | CXV 2×2.5 | 7 | 0.67 | 20,655 | 21,688 | 200m/cuộn |
3 | CXV 2×4 | 7 | 0.85 | 30,262 | 31,775 | 200m/cuộn |
4 | CXV 2×6 | 7 | 1.04 | 44,624 | 46,855 | 3000m/L« |
5 | CXV 2×10 | 7 | compact | 68,627 | 72,058 | 2000m/L« |
6 | CXV 2×16 | 7 | compact | 104,664 | 109,897 | 2000m/L« |
7 | CXV 2×25 | 7 | compact | 160,407 | 168,427 | 2000m/L« |
8 | CXV 2×35 | 7 | compact | 221,132 | 232,189 | 1000m/L« |
9 | CXV 2×50 | 19 | compact | 301,581 | 316,660 | 1000m/L« |
10 | CXV 2×70 | 19 | compact | 426,277 | 447,590 | 1000m/L« |
11 | CXV 2×95 | 19 | compact | 589,639 | 619,121 | 1000m/L« |
12 | CXV 2×120 | 19 | compact | 731,178 | 767,737 | 1000m/L« |
13 | CXV 2×150 | 19 | compact | 909,785 | 955,274 | 500m/L« |
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây trộn (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây trộn (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều nhiều năm đóng gói (m) |
1 | CXV 3×1.5 | 7 | 0.52 | 21,742 | 22,829 | 2,000 |
2 | CXV 3×2.5 | 7 | 0.67 | 31,273 | 32,837 | 2,000 |
3 | CXV 3×4 | 7 | 0.85 | 45,577 | 47,856 | 2,000 |
4 | CXV 3×6 | 7 | 1.04 | 64,545 | 67,772 | 2,000 |
5 | CXV 3×10 | 7 | compact | 100,726 | 105,763 | 2,000 |
6 | CXV 3×16 | 7 | compact | 153,161 | 160,819 | 2,000 |
7 | CXV 3×25 | 7 | compact | 235,946 | 247,744 | 1,000 |
8 | CXV 3×35 | 7 | compact | 325,537 | 341,814 | 1,000 |
9 | CXV 3×50 | 7 | compact | 445,209 | 467,470 | 1,000 |
10 | CXV 3×70 | 19 | compact | 629,980 | 661,479 | 1,000 |
11 | CXV 3×95 | 19 | compact | 873,454 | 917,127 | 1,000 |
12 | CXV 3×120 | 19 | compact | 1,083,664 | 1,137,847 | 1,000 |
13 | CXV 3×150 | 19 | compact | 1,348,464 | 1,415,887 | 500 |
14 | CXV 3×185 | 37 | compact | 1,674,816 | 1,758,557 | 500 |
15 | CXV 3×240 | 37 | compact | 2,202,945 | 2,313,092 | 250 |
16 | CXV 3×300 | 37 | compact | 2,750,970 | 2,888,518 | 250 |
17 | CXV 3×400 | 61 | compact | 3,557,867 | 3,735,761 | 250 |
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây trộn (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Kết cấu ruột dẫn trung tính (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn trung tính (ĐK) | Đơn giá sắm sửa VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá nhỏ lẻ VNĐ/m (đã bao hàm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | CXV 3×2.5+1×1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 36,932 | 38,779 | 2,000 |
2 | CXV 3×4+1×2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 54,586 | 57,316 | 2,000 |
3 | CXV 3×6+1×4 | 7 | 1.04 | 7 | 0.85 | 78,033 | 81,935 | 2,000 |
4 | CXV 3×10+1×6 | 7 | Compact | 7 | 1.04 | 119,919 | 125,915 | 1,000 |
5 | CXV 3×16+1×10 | 7 | Compact | 7 | Compact | 185,543 | 194,820 | 1,000 |
6 | CXV 3×25+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 284,444 | 298,667 | 1,000 |
7 | CXV 3×35+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 373,647 | 392,329 | 1,000 |
8 | CXV 3×35+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 401,412 | 421,483 | 1,000 |
9 | CXV 3×50+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 520,921 | 546,967 | 1,000 |
10 | CXV 3×50+1×35 | 7 | Compact | 7 | Compact | 551,067 | 578,620 | 1,000 |
11 | CXV 3×70+1×35 | 19 | Compact | 7 | Compact | 734,546 | 771,274 | 1,000 |
12 | CXV 3×70+1×50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 773,936 | 812,633 | 1,000 |
13 | CXV 3×95+1×50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,007,473 | 1,057,846 | 1,000 |
14 | CXV 3×95+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,068,743 | 1,122,181 | 1,000 |
15 | CXV 3×120+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,286,870 | 1,351,214 | 500 |
16 | CXV 3×120+1×95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,366,841 | 1,435,183 | 500 |
17 | CXV 3×150+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,549,993 | 1,627,493 | 500 |
18 | CXV 3×150+1×95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,629,896 | 1,711,391 | 500 |
19 | CXV 3×150+1×120 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,704,118 | 1,789,324 | 500 |
20 | CXV 3×185+1×95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 1,957,285 | 2,055,149 | 500 |
21 | CXV 3×185+1×120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,031,205 | 2,132,766 | 500 |
22 | CXV 3×185+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,119,426 | 2,225,398 | 500 |
23 | CXV 3×240+1×120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,555,733 | 2,683,519 | 250 |
24 | CXV 3×240+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,643,135 | 2,775,292 | 250 |
25 | CXV 3×240+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,752,111 | 2,889,717 | 250 |
26 | CXV 3×300+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,188,672 | 3,348,106 | 250 |
27 | CXV 3×300+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 3,298,853 | 3,463,795 | 250 |
28 | CXV 3×300+1×240 | 37 | Compact | 37 | Compact | 3,474,164 | 3,647,872 | 250 |
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây trộn (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây trộn (ĐK) | Đơn giá sắm sửa VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá kinh doanh nhỏ VNĐ/m (đã bao hàm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | CXV 4×1.5 | 7 | 0.52 | 27,228 | 28,589 | 2,000 |
2 | CXV 4×2.5 | 7 | 0.67 | 40,394 | 42,414 | 2,000 |
3 | CXV 4×4 | 7 | 0.85 | 58,825 | 61,766 | 2,000 |
4 | CXV 4×6 | 7 | 1.04 | 84,358 | 88,576 | 2,000 |
5 | CXV 4×10 | 7 | compact | 131,978 | 138,576 | 2,000 |
6 | CXV 4×16 | 7 | compact | 201,532 | 211,609 | 1,000 |
7 | CXV 4×25 | 7 | compact | 311,860 | 327,453 | 1,000 |
8 | CXV 4×35 | 7 | compact | 430,960 | 452,508 | 1,000 |
9 | CXV 4×50 | 7 | compact | 591,743 | 621,330 | 1,000 |
10 | CXV 4×70 | 19 | compact | 837,892 | 879,787 | 1,000 |
11 | CXV 4×95 | 19 | compact | 1,151,580 | 1,209,159 | 500 |
12 | CXV 4×120 | 19 | compact | 1,441,789 | 1,513,878 | 500 |
13 | CXV 4×150 | 19 | compact | 1,795,110 | 1,884,866 | 500 |
14 | CXV 4×185 | 37 | compact | 2,231,215 | 2,342,776 | 500 |
15 | CXV 4×240 | 37 | compact | 2,931,248 | 3,077,811 | 250 |
16 | CXV 4×300 | 37 | compact | 3,660,872 | 3,843,916 | 250 |
17 | CXV 4×400 | 61 | compact | 4,737,954 | 4,974,852 | 200 |
Dây cáp điện Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc Cadisun
Dây cáp điện Cu / xlpe / pvc / dsta / pvc Cadisun hay còn được gọi là dây cáp điện đồng ngầm được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1 .+ Quy phương pháp : Cu / xlpe / pvc / dsta / pvc .+ Ruột dẫn : Đồng .+ Số lõi : 1, 2, 3, 4 …+ giao diện ruột dẫn : Bện trong hoặc bện trong có ép chặt cung cấp 2 .+ mặt cắt định danh : từ 1,5 mm2 – 1000 mm2 .